Esmakokkuostuhinnad 2006-2015

Keskmiste kala esmakokkuostuhinnad on leitavad Veterinaar - ja Toiduameti kodulehelt: https://vet.agri.ee/et/kalandus-toiduturg/kala-esmakokkuost-uleandmine-ja-transport/kala-esmakokkuost/keskmised-kala

andme esitatud ja Kalanduse infosüsteemis kajastuvaid andmeid. Arvutatud tehingute aritmeetiline keskmine.

Kalanduse infsüsteemi kantud andmed (muudetud 08.06.2015)

Kala liik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Viimase aasta muutus
Agarik 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 =
Ahven 1,58 2,05 1,56 1,5 1,63 1,92 2,07 1,82 1,39 1,56
Angerjas 5,92 5,68 5,58 5,14 5,72 6,56 7,35 8,36 7,41 7,34
Emakala 0,06 0,13 0,36 0,14 0,21 0,46 0,50 0,12
Haug 0,84 0,92 0,98 1,05 1,05 1,33 1,43 1,23 1,20 1,49
Hõbekoger 0,14 0,12 0,14 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,16 0,23
Jõeforell 4,5
Jõesilm 1,95 1,96 1,88 1,76 1,68 2,96 3,64 4,86 4,63 5,39
Karpkala (Sasaan) 0,4 0,31 0,27 0,74 0,94 1,11 0,78 0,84 1,38 0,89
Kiisk 0,06 0,1 0,08 0,09 0,13 0,16 0,2 0,19 0,13 0,19
Kilu 0,12 0,15 0,17 0,15 0,13 0,17 0,2 0,22 0,21 0,33
Koger 0,11 0,04 0,32 0,3 0,25 0,21 0,24 0,27 0,33
Koha 2,1 2,99 2,41 2,92 4,01 3,76 3,74 3,15 3,40 3,77
Latikas 0,35 0,38 0,4 0,49 0,45 0,56 0,58 0,55 0,73 0,69
Lest 0,45 0,47 0,42 0,42 0,44 0,52 0,53 0,64 0,73 0,84
Linask 0,73 0,76 0,95 0,8 0,86 1,09 1,01 1,38 1,28 1,44
Luts 0,55 0,52 0,56 0,61 0,63 0,76 0,77 0,91 0,87 0,96
Lõhi 2,79 1,35 3,29 1,64 2,63 3,95 4,09 4,40 4,40 4,97
Läänemere garneel 2,36
Meriforell 1,87 2,55 2,05 1,47 1,68 3 3,54 3,99 2,87 4,94
Merihärg 0,25
Merisiig 1,67 1,73 1,79 1,87 2,74 2,02 2,72 2,97 4,03 4,70
Meritint 0,19 0,2 0,28 0,23 0,31 0,78 0,8 1,00 0,66 0,35
Nurg 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,12 0,11 0,10 0,13 0,11
Ogalik 0,24
Peipsi siig 1,31 0,81 0,99 1,04 0,94 1 1,92 2,12 1,29 1,00
Peipsi tint 0,41 0,40
Roosärg 0,11 0,03 0,13 0,07 0,04 0,06 0,06 0,11 0,11 0,10
Räim 0,12 0,14 0,16 0,14 0,13 0,16 0,22 0,23 0,20 0,19
Rääbis 1,04 1,01 1,43 2,88 3,44 3,32 3,33 3,42
Säinas 0,28 0,4 0,39 0,42 0,46 0,64 0,48 0,62 0,66 0,46
Särg 0,16 0,28 0,39 0,39 0,44 0,48 0,5 0,55 0,61 0,52
Turb 0,19 0,30 0,50
Tursk (Atlandi tursk) 1,43 0,8 0,55 1,1 0,92 1,03 0,95 1,03 1,25 0,68
Tuulehaug 0,28 0,37 0,38 0,43 0,47 0,71 0,89 1,43 1,16

0,68

Viidikas 0,13 0,03 0,13 0,1 0,10
Vikerforell 1,92
Vimb 0,2 0,28 0,23 0,23 0,38 0,43 0,43 0,50 0,53  0,43
Ümarmudil 0,2 0,25 0,34 0,32 0,39 0,2 0,14 0,20  0,06

 

 


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

29

30

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1

2